XQueryOptionalFeatures EnumerationXQueryOptionalFeatures EnumerationXQueryOptionalFeatures Enumeration
Specifies optional XQuery features which may be switched off.
This enumeration has a FlagsAttributeFlagsAttributeFlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.
The XQueryOptionalFeaturesXQueryOptionalFeaturesXQueryOptionalFeatures
type exposes the following members.
Members
Member | Description | |
---|---|---|
![]() | AllFeaturesAllFeaturesAllFeatures | All optional features are enabled. |
![]() | FullAxisFeatureFullAxisFeatureFullAxisFeature | The Full Axis Feature permits a query to contain the following axes which are designated as optional axes: ancestor, ancestor-or-self, following, following-sibling, preceding, and preceding-sibling. |
![]() | ModuleFeatureModuleFeatureModuleFeature | The Module Feature allows a query Prolog to contain a module import and allows library modules to be created. |
![]() | NoneNoneNone | Minimal conformance. No optional features are enabled. |
![]() | SchemaImportFeatureSchemaImportFeatureSchemaImportFeature | The Schema Import Feature permits the query Prolog to contain a schema import. |
![]() | SchemaValidationFeatureSchemaValidationFeatureSchemaValidationFeature | The Schema Validation Feature permits a query to contain a validate expression. |
![]() | UpdateFeatureUpdateFeatureUpdateFeature | The Update Feature permits a query to support the XQuery Update Facility. |
Remarks
Use the EnabledFeaturesEnabledFeaturesEnabledFeatures property to enable or disable optional XQuery features. Disabling a feature causes an error to be raised during compilation of a query if the feature is used in that query.
Note that the Static Typing Feature may be enabled by setting the TypeCheckingModeTypeCheckingModeTypeCheckingMode or TypeCheckingModeTypeCheckingModeTypeCheckingMode properties to StaticStaticStatic or PedanticPedanticPedantic.